INVESTORS
Change(KRW)1,400
Change %3.15
Open
(KRW)
44,550
High
(KRW)
47,150
Low in 52wks
(KRW)
43,800
Volume
(shr.)
183,945
| Transactions (KRW) |
Last Date | No. of Listed Shares (shr.) |
Par Value |
|---|---|---|---|
| 8,474,152,950 | 44,500 | 18,691,049 | 500 |
2026-06-12 13:23:39
| Date | Price(KRW) | Change(%) | Change(KRW) | Open(KRW) | High(KRW) | Low in 52wks(KRW) | Volume(shr.) | Transactions(KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 45,900 | 3.15% | 1,400 | 44,550 | 47,150 | 43,800 | 183,945 | 8,474,152,950 |
| 26/06/11 | 44,500 | 10.01% | 4,050 | 39,450 | 44,700 | 39,000 | 286,722 | 12,350,021,625 |
| 26/06/10 | 40,450 | -1.70% | -700 | 40,600 | 41,500 | 39,750 | 78,006 | 3,154,064,450 |
| 26/06/09 | 41,150 | 1.73% | 700 | 40,350 | 42,800 | 40,350 | 128,749 | 5,365,613,925 |
| 26/06/08 | 40,450 | -2.65% | -1,100 | 39,800 | 41,700 | 39,250 | 140,711 | 5,717,207,550 |
| 26/06/05 | 41,550 | -3.93% | -1,700 | 43,200 | 43,200 | 41,450 | 105,444 | 4,410,915,675 |
| 26/06/04 | 43,250 | -0.12% | -50 | 43,300 | 43,700 | 41,500 | 112,479 | 4,807,903,025 |
| 26/06/02 | 43,300 | -2.59% | -1,150 | 43,450 | 44,100 | 42,500 | 161,569 | 6,993,788,125 |
| 26/06/01 | 44,450 | -0.34% | -150 | 44,500 | 45,350 | 43,300 | 153,210 | 6,818,211,000 |
| 26/05/29 | 44,600 | -2.51% | -1,150 | 45,750 | 46,150 | 43,850 | 179,754 | 8,016,606,600 |
KOSPI
4.63%
KOSPI200
4.85%
KOSDAQ
3.22%