INVESTORS
전일대비5,700
등락률 %5.76
시가 99,400
고가 105,100
저가 96,700
거래량 409,318
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
41,499,343,200 | 99,000 | 18,691,049 | 500 |
2025-08-20 19:41:40
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/19 | 99,000 | 1.23% | 1,200 | 97,800 | 101,600 | 96,700 | 260,545 | 25,981,968,550 |
25/08/18 | 97,800 | -1.31% | -1,300 | 98,700 | 100,300 | 97,000 | 156,633 | 15,353,349,750 |
25/08/14 | 99,100 | -0.70% | -700 | 100,000 | 101,600 | 98,100 | 238,753 | 23,748,551,300 |
25/08/13 | 99,800 | -2.25% | -2,300 | 102,000 | 103,000 | 97,100 | 410,858 | 40,792,821,550 |
25/08/12 | 102,100 | -2.11% | -2,200 | 102,800 | 104,900 | 101,800 | 249,090 | 25,702,958,100 |
25/08/11 | 104,300 | 11.91% | 11,100 | 94,500 | 104,700 | 92,800 | 949,468 | 95,967,998,950 |
25/08/08 | 93,200 | 4.48% | 4,000 | 90,200 | 95,700 | 88,900 | 556,790 | 51,715,726,900 |
25/08/07 | 89,200 | 0.45% | 400 | 89,600 | 90,300 | 88,200 | 194,148 | 17,370,195,700 |
25/08/06 | 88,800 | 2.90% | 2,500 | 87,100 | 89,000 | 85,700 | 271,315 | 23,778,937,650 |
25/08/05 | 86,300 | 1.77% | 1,500 | 85,000 | 86,900 | 84,400 | 222,600 | 19,157,662,350 |
KOSPI종합지수
-0.68%
KOSPI200
-0.59%
KOSDAQ종합지수
-1.31%