INVESTORS
전일대비600
등락률 %1.48
시가 40,750
고가 41,700
저가 40,750
거래량 7,838
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 322,863,225 | 40,500 | 18,691,049 | 500 |
2026-11-10 09:25:49
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/09 | 40,500 | -4.26% | -1,800 | 42,450 | 44,700 | 39,900 | 179,263 | 7,641,231,650 |
| 26/11/06 | 42,300 | 2.30% | 950 | 40,450 | 43,000 | 39,300 | 190,999 | 7,937,292,625 |
| 26/11/05 | 41,350 | 5.48% | 2,150 | 39,850 | 41,650 | 39,850 | 93,591 | 3,865,810,550 |
| 26/11/04 | 39,200 | -1.01% | -400 | 39,650 | 40,300 | 38,500 | 132,591 | 5,199,906,750 |
| 26/11/03 | 39,600 | 1.28% | 500 | 38,650 | 40,800 | 38,600 | 103,596 | 4,144,513,775 |
| 26/11/02 | 39,100 | 3.03% | 1,150 | 37,800 | 39,650 | 36,800 | 75,591 | 2,900,570,575 |
| 26/10/30 | 37,950 | -3.31% | -1,300 | 38,900 | 39,400 | 37,700 | 112,896 | 4,332,266,475 |
| 26/10/29 | 39,250 | -1.38% | -550 | 40,100 | 40,950 | 38,550 | 85,239 | 3,340,635,625 |
| 26/10/28 | 39,800 | 0.38% | 150 | 39,750 | 40,750 | 39,650 | 70,723 | 2,832,178,625 |
| 26/10/27 | 39,650 | 0.25% | 100 | 40,050 | 41,350 | 39,350 | 88,643 | 3,572,680,875 |
KOSPI종합지수
5.38%
KOSPI200
5.81%
KOSDAQ종합지수
4.38%