INVESTORS
전일대비200
등락률 %0.31
시가 64,000
고가 65,500
저가 63,600
거래량 104,175
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 6,728,688,700 | 64,500 | 18,691,049 | 500 |
2025-12-29 23:23:50
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/29 | 64,700 | 0.31% | 200 | 64,000 | 65,500 | 63,600 | 104,175 | 6,728,688,700 |
| 25/12/26 | 64,500 | -2.42% | -1,600 | 66,000 | 66,100 | 63,900 | 157,495 | 10,169,506,900 |
| 25/12/24 | 66,100 | -0.15% | -100 | 65,500 | 66,600 | 64,900 | 157,323 | 10,372,135,700 |
| 25/12/23 | 66,200 | 4.25% | 2,700 | 63,800 | 66,600 | 63,600 | 351,553 | 23,047,767,450 |
| 25/12/22 | 63,500 | 0.32% | 200 | 63,900 | 64,100 | 62,800 | 126,912 | 8,063,063,150 |
| 25/12/19 | 63,300 | -0.16% | -100 | 63,600 | 65,100 | 63,000 | 281,653 | 18,094,224,800 |
| 25/12/18 | 63,400 | -2.01% | -1,300 | 64,500 | 64,500 | 63,100 | 185,334 | 11,808,292,750 |
| 25/12/17 | 64,700 | 1.73% | 1,100 | 63,900 | 65,150 | 63,000 | 211,047 | 13,599,419,300 |
| 25/12/16 | 63,600 | 0.95% | 600 | 62,800 | 64,800 | 62,100 | 185,812 | 11,822,240,650 |
| 25/12/15 | 63,000 | -0.94% | -600 | 62,700 | 64,400 | 61,500 | 278,582 | 17,477,405,100 |
KOSPI종합지수
2.20%
KOSPI200
2.65%
KOSDAQ종합지수
1.40%